Välkommen till Adobe GoLive 5



Resultat Mini Final
Pos Nr. Namn Klubb Anmälare Chassi Motor Varv Total Tm Diff Bästa Tid På Varv
1 97 Sebastian Nieminen Järfälla MK Team Järfälla Kartshop Trulli Raket 85 11 8:40.263 46.124 3
2 32 Douglas Eskelius Järfälla MK Tecno Raket 85 11 8:40.374 0.111 46.048 3
3 79 Johan Gustafson Södertälje KRC Haase Raket 85 11 8:42.091 1.828 45.976 2
4 74 Joel Johansson SMK Örebro Haase Raket 85 11 8:42.172 1.909 46.146 9
5 89 Robin Eklind SMK Örebro Haase Raket 85 11 8:42.711 2.448 46.175 5
6 98 Oscar Ek Järfälla MK Maranello Kart Shop Maranello Raket 85 11 8:43.218 2.955 46.046 5
7 77 Niklas Falk Järfälla MK Birel Raket 85 11 8:43.270 3.007 46.190 4
8 9 Johan Loftén Södertälje KRC Birel Raket 85 11 8:45.619 5.356 46.333 7
9 52 Joakim Forsell Järfälla MK Tecno Raket 85 11 8:45.994 5.731 45.894 11
10 42 Kevin Crammer Järfälla MK MS Raket 85 11 8:47.394 7.131 46.317 5
11 102 Alex Vilkman-Klys Järfälla MK ?? Raket 85 11 8:48.073 7.810 46.326 7
12 61 Niclas Tanttu Järfälla MK Tecno Raket 85 11 8:48.343 8.080 46.093 11
13 20 Hugo Gustavsson Järfälla MK Tecno Raket 85 11 8:49.201 8.938 46.351 8
14 76 Marcus Palnér Järfälla MK Mate Racing Arrow Raket 85 11 8:49.480 9.217 46.217 8
15 95 Max Weinzierl Södertälje KRC Forsman Motorsport Birel Raket 85 11 8:49.515 9.252 46.308 10
16 168 Andreas Pettersson Västerås GK maranello Raket 85 11 8:49.586 9.323 46.345 10
17 67 Richard Trange Södertälje KRC Birel Raket 85 11 8:49.916 9.653 46.425 5
18 21 Charlotte Haegermark GKRC Team 13 Maranello Raket 85 11 8:51.406 11.143 46.285 7
19 49 Alexandra Fors Linköpings MS Haase Raket 85 11 8:51.494 11.231 46.310 8
20 37 Oliver Abrahamsson Järfälla MK Arrow Raket 85 11 8:52.051 11.788 46.333 9
21 17 Alexander Bender Järfälla MK Tecno Raket 85 11 8:52.104 11.841 46.305 9
22 86 Caroline Bender Järfälla MK Tecno Raket 85 11 8:52.514 12.251 46.122 9
23 81 David Skärgård Järfälla MK Tecno Raket 85 11 8:55.204 14.941 46.534 7
24 24 Micke Thorsson Södertälje KRC Birel Raket 85 11 8:55.613 15.350 46.683 2
25 33 Jesper Karlsson Rasbo MK ? Raket 85 11 8:55.785 15.522 46.694 7
26 30 Christopher Thoms Järfälla MK ? Raket 85 11 8:57.087 16.824 46.968 3
27 69 Michael Andersson Södertälje KRC Haase Raket 85 2 1:44.052 --9 Varv-- 46.389 2
28 91 Fredrik Åhlin Christinehamns MK Birel Raket 85 0 18.122 --11 Varv-- -.--- -
29 5 Fredrik Holmström Mora MK Racekart Motorsport Haase Raket 85 0 -.--- -.--- -
30 23 Nicodemus Ahlin JKC Maranello Raket 85 2 1:44.360 1:26.238 45.978 1

Resultat Mini B-Final
Pos Nr. Namn Klubb Anmälare Chassi Motor Varv Total Tm Diff Bästa Tid På Varv
1 17 Alexander Bender Järfälla MK Tecno Raket 85 8 6:49.120 46.218 4
2 86 Caroline Bender Järfälla MK Tecno Raket 85 8 6:49.302 0.182 46.429 5
3 91 Fredrik Åhlin Christinehamns MK Birel Raket 85 8 6:53.270 4.150 46.176 1
4 24 Micke Thorsson Södertälje KRC Birel Raket 85 8 6:53.569 4.449 46.632 6
5 81 David Skärgård Järfälla MK Tecno Raket 85 8 6:53.694 4.574 46.371 1
6 22 Josefin Feuk Järfälla MK Arrow Raket 85 8 6:54.437 5.317 46.918 8
7 115 Linda Johansson Rasbo MK Haase Raket 85 8 6:55.776 6.656 46.747 1
8 73 Louise Brunner-Bäcklin Järfälla MK Mate Racing Arrow Raket 85 8 6:58.930 9.810 47.013 6
9 87 Philip Sommar Rasbo MK Tecno Raket 85 8 6:59.055 9.935 46.738 1
10 137 Nathalie Abrahamsson Järfälla MK Team Järfälla Kartshop x Raket 85 8 6:59.154 10.034 46.911 8
11 150 Jesper Ojala Järfälla MK x Raket 85 8 7:01.713 12.593 46.990 3
12 53 Johan Rosén Linköpings MS Tonykart Raket 85 8 7:03.707 14.587 47.647 7
13 90 Camilla Hansson SMK Örebro Haase Raket 85 5 4:38.172 --3 Varv-- 47.208 2
14 29 Johan Blomkvist SMK Gävle Maranello Raket 85 2 2:10.586 --6 Varv-- 46.507 1
15 1 Eddie Hallén 08 Gokart Birel Raket 85 0 -.--- -.--- -
16 75 Joel Turunen Södertälje KRC Haase Raket 85 0 -.--- -.--- -
17 2 Ludde Hallén 08 Gokart Birel Raket 85 0 -.--- -.--- -
18 101 Sebastian Norberg x x Raket 85 0 -.--- -.--- -

Resultat Sport 2000 Final
Pos Nr. Namn Klubb Anmälare Chassi Motor Varv Total Tm Diff Bästa Tid På Varv
1 84 Ola Östling Skepptuna MK Intrepid Iame 14 9:17.009 38.988 9
2 58 Gusten Westerberg Södertälje KRC Birel Komet 14 9:17.692 0.683 38.966 13
3 20 Michel Bergenstål Järfälla MK CRG Rotax 14 9:28.106 11.097 39.720 13
4 91 Olle Sättare Järfälla MK Tecno Parilla Leopard 14 9:30.454 13.445 39.706 13
5 97 Kjell-Ove Andersson Stockholms SVK PDB Racing Sweden ? Rotax 14 9:31.654 14.645 39.458 9
6 129 Petri Mehtonen Skövde MK Tony Kart Mitox Rotax 14 9:33.056 16.047 39.742 10
7 7 Tommy Fälth SMK Hedemora Elo Racing Topkart Rotax 14 9:34.897 17.888 40.008 3
8 66 Dan Andersson Mora MK Tecno Rotax 14 9:38.199 21.190 40.114 10
9 22 Stefan Olgarsson team 13 CRG Rotax 14 9:40.374 23.365 40.206 9
10 48 Christer Kvick Götene MK Team Topkart/Elo Racing Topkart EVO Rotax 14 9:41.635 24.626 40.190 10
11 30 Peter Wennerström SMK Västerås CRG Rotax 14 9:41.760 24.751 40.276 6
12 28 Fabian Hästbacka SMK Hedemora CRG Rotax 14 9:42.500 25.491 40.374 2
13 3 Börje Holmström Mora MK Racekart Motorsport Haase Rotax 14 9:42.715 25.706 40.222 11
14 33 Bengt Larsten Järfälla MK CRG Rotax 14 9:46.046 29.037 40.364 4
15 42 Peter Dahllöf SMK Västerås Tecno Rotax 11 7:41.947 --3 Varv-- 40.335 4
16 41 Stefan Hilke Djursholms MK Intrepid Dino 1 56.159 --13 Varv-- 40.939 1
17 55 Martin Victorsson GKRC Team 13 West Speed Racing Kosmic Rotax 0 -.--- -.--- -

Resultat ICA Junior Final
Pos Nr. Namn Klubb Anmälare Chassi Motor Varv Total Tm Diff Bästa Tid På Varv
1 4 Christofer Karlsson SMK Örebro Team Topkart/ El o R Topkart Comer 15 9:49.667 38.610 4
2 46 Martin Kudzak x Intrepid x 15 9:54.418 4.751 38.838 6
3 11 Erik Tegnelius Järfälla MK Intrepid GT 15 9:55.203 5.536 38.780 5
4 77 Micke Zetterström 08 Gokart ZET Motorsport Trulli Vortex 15 9:55.755 6.088 38.704 12
5 24 Fredrik Blomstedt Södertälje KRC Forsman Motorsport Birel Parilla 15 9:56.279 6.612 38.653 2
6 36 Johan Lindbrant Södertälje KRC Birel Parilla 15 9:59.411 9.744 38.922 11
7 29 Felix Rosenqvist Gislaveds MK Wallberg Motorsport Swiss Maxter 15 9:59.737 10.070 38.866 10
8 27 Milton Lundström x x x 15 9:59.859 10.192 39.046 10
9 62 Jesper Nilsson Järfälla MK Mate Racing Intrepid Vortex 15 10:02.507 12.840 39.097 9
10 78 Sara Ricknäs 08 Gokart Team Järfälla Kartshop Trulli Vortex 15 10:04.318 14.651 39.226 7
11 1 Joakim Gustavsson Järfälla MK x x 3 2:12.462 --12 Varv-- 39.959 3

Välkommen till Adobe GoLive 5
Järfälla Motorklubb, Box 171, 177 23 Järfälla | Bankgiro 138-0872 | webmaster